名称 | 株式会社 森林テクニクス [英文名:JAPAN FOREST TECHNICS Co.] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社住所 | 112-0004 東京都文京区後楽一丁目7番12号 林友ビル TEL (03)5840-8814 FAX (03)6807-8557 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 平成元年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3千万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 令和元年度 23億8千万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 喜 力哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員総数 | 106名(技術系94名、事務系12名)(令和2年6月30日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有資格技術者 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業登録 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な受注先 | 国の機関 林野庁/森林管理局/森林管理署/森林管理事務所 国土交通省 都道府県 北海道/千葉県/東京都/新潟県/山梨県/群馬県/岐阜県/静岡県 愛知県/三重県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/福岡県/大分県/熊本県ほか 市町村 南足柄市、松田町(神奈川県)/静岡市(静岡県)/豊田市(愛知県) 枚方市(大阪府)/天川村、下北山村(奈良県)/久万高原町(愛媛県) ほか 会社等 独立行政法人国際協力機構(JICA)/東京大学/各高速道路株式会社 東京電力株式会社 ほか |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | みずほ銀行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||